대한금속·재료학회는 회원님들께서 납부해주신 소중한 기금들이 모여 학회 발전의 토대를 이루어 왔습니다. 학회 기부금의 종류는 다음과 같으며 학회에 기부금 납부를 희망하시는 분은 아래 목적에 맞게 자유롭게 기부금을 납부하실 수 있습니다.
회원님들께서 납부해주신 기부금은 학회 발전을 위해 소중하게 쓰여질 것입니다.
성명 | 금액 | 년도 | 성명 | 금액 | 년도 |
---|---|---|---|---|---|
윤동석 | 26,350,000 | 1978, 1984, 1986, 1997 | 김수영 | 9,000,000 | 1981, 1987 |
박평주 | 10,000,000 | 1985, 1986 | 양훈영 | 10,000,000 | 1986 |
김동훈 | 10,000,000 | 1990 | 김상주 | 30,000,000 | 1993, 2001 |
홍종휘 | 10,000,000 | 1995 | 윤덕용 | 4,000,000 | 1995 |
강일구 | 10,000,000 | 1997 | 박용수 | 2,000,000 | 1997 |
문인형 | 2,000,000 | 1999 | 주창균 | 20,000,000 | 1999 |
박찬경 | 1,000,000 | 2002 | 김낙준 | 5,000,000 | 2003 |
신광선 | 1,000,000 | 2004 | 이재영 | 10,000,000 | 2005 |
박익민 | 1,000,000 | 2005 | 이성학 | 3,000,000 | 2006 |
유병돈 | 1,000,000 | 2006 | 황선근 | 7,000,000 | 2007 |
이경섭 | 1,000,0000 | 2007 | 조경목 | 1,000,000 | 2008 |
이종수 | 1,000,000 | 2009 | 권동일 | 1,000,000 | 2010 |
임창희 | 3,000,000 | 2011 | 김영호 | 4,000,000 | 2011 |
금동화 | 3,000,000 | 2012 | 최치준 | 1,000,000 | 2012 |
이동녕 | 1,000,000 | 2013 | 허보영 | 1,000,000 | 2013 |
최일동 | 2,000,000 | 2013 | 류석현 | 1,500,000 | 2014 |
㈜알앤비 | 32,000,000 | 2003~ | 염종택 | 1,000,000 | 2015 |
김상욱 | 3,000,000 | 2015 | 이재갑 | 2,000,000 | 2015 |
김성주 | 1,000,000 | 2015 | 이계영 | 1,600,000 | 2015, 2018 |
이재현 | 2,000,000 | 2016 | 박종진 | 1,000,000 | 2016 |
진우테크 | 6,000,000 | 2016~ | 김상식 | 1,000,000 | 2016 |
김형섭 | 1,000,000 | 2016 | 손일 | 1,500,000 | 2017, 2021 |
한흥남 | 1,000,000 | 2017 | 이재갑 | 1,000,000 | 2017 |
이창훈 | 500,000 | 2018 | 이기안 | 1,000,000 | 2018 |
김성준 | 1,000,000 | 2019 | 강정신 | 1,000,000 | 2019 |
박경태 | 2,000,000 | 2019 | 서동우 | 1,000,000 | 2019 |
허주열 | 1,000,000 | 2019 | 최주 | 1,000,000 | 2020 |
차필령 | 1,000,000 | 2020 | 최철진 | 1,000,000 | 2021 |
김교성 | 1,000,000 | 2021 | 심재혁 | 1,000,000 | 2022 |
김현우 | 1,000,000 | 2022 | 강전연 | 300,000 | 2022 |
박은수 | 1,000,000 | 2022 | 최윤석 | 1,000,000 | 2022 |
홍현욱 | 1,000,000 | 2022 | 김상식 | 3,000,000 | 2023 |
나영상 | 1,000,000 | 2023 | 김현길 | 1,000,000 | 2023 |
최병학 | 3,000,000 | 2023 | 박찬희 | 1,000,000 | 2023 |
장재일 | 1,000,000 | 2023 | 하헌영 | 1,000,000 | 2024 |
조영래 | 1,000,000 | 2024 | 김정한 | 1,000,000 | 2024 |
성명 | 금액 | 년도 | 성명 | 금액 | 년도 |
---|---|---|---|---|---|
Mg 2015 조직위원회 (신광선, 유봉선, 임창동 강민철, 김재중, 박성수) | 40,000,000 | 2016 | 김종희 | 10,000,000 | 2019 |
박종태 | 1,000,000 | 2021 | 최주태 | 1,000,000 | 2021 |
한국와요카이기술원 이성형 |
1,000,000 | 2022 | 김상주 | 100,000,000 | 2023 |
일본 와요카이 재단 이성형 | 1,000,000 | 2023 | 일본 와요카이 재단 이성형 | 1,000,000 | 2025 |
성명 | 금액 | 년도 | 성명 | 금액 | 년도 |
---|---|---|---|---|---|
신광선 | 2,000,000 마그네슘분과 기부금 |
2007 | 고려아연 | 100,000,000 비철금속분과 기부금 |
2011 |
Mg 2015 조직위원회 (신광선, 유봉선, 임창동, 강민철, 김재중, 박성수 회원) |
20,000,000 마그네슘분과 기부금 |
2016 | 이종수 | 2,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2017 |
염종택 | 1,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2017 | 김형섭 | 1,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2017 |
홍재근 | 1,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2017 | 이병주 | 3,000,000 전산재료과학분과 기부금 |
2017 |
고려특수선재㈜ | 2,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2017 | 김정한 | 500,000 타이타늄분과 기부금 |
2017 |
MTDI | 500,000 타이타늄분과 기부금 |
2018 | 신한과학티아이㈜ | 2,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2018 |
AURATECH | 1,000,000 타이타늄분과 기부금 |
2018 | 배규열 | 300,000 가공분과 기부금 |
2018 |
YCP㈜ | 4,000,000 고엔트로피분과 기부금 |
2020 | 최주태 | 400,000 철강분과 기부금 |
2021 |
어광준 | 2,000,000 알루미늄분과 기부금 재료강도분과 기부금 |
2022 | (주)레이저넷 | 10,000,000 표면계면분과 기부금 |
2024 |
성명 | 금액 | 년도 | 성명 | 금액 | 년도 |
---|---|---|---|---|---|
㈜알앤비 | 1억 5천상당 물품(연마제) | 2013 |