| 6월 24일 (수) | |
| 09:30-10:00 | 등록 |
| 10:00-11:00 | 로직, 메모리 반도체 소자의 기초 및 시뮬레이션 (권용우, 강의) |
| 11:00-12:00 | 반도체 소자 설계와 DFT (홍기하, 강의) |
| 12:00-13:00 | 점심식사 |
| 13:00-15:00 | DFT 기반 반도체 밴드구조 및 광학 물성 계산 (김동훈, 강의+실습) |
| 15:00-15:15 | 커피 브레이크 |
| 15:15-17:15 | DFT 기반 반도체 표면·계면 구조의 이론 및 실습 (이용혁, 강의+실습) |
| 6월 25일 (목) | |
| 10:00-12:00 | DFT 기반 반도체 결함 형성에너지 계산 (강영호, 강의+실습) |
| 12:00-13:00 | 점심식사 |
| 13:00-15:00 | DFT를 이용한 반도체 결함의 전하상태 및 특성 계산 (신용진, 강의+실습) |
| 15:00-15:15 | 커피 브레이크 |
| 15:15-17:15 | 유전체 소재의 분극 특성 계산 (이정훈, 강의+실습) |
| 17:15-20:00 | Banquet |
| 6월 26일 (금) | |
| 10:00-11:00 | Machine learning potential 소개 (강준희, 강의) |
| 11:00-12:00 | 반도체 공정 MLP 응용 연구 소개 (강영호, 강의) |
| 12:00-13:00 | 점심식사 |
| 13:00-16:00 | 세븐넷 uMLIP의 활용과 fine-tuning 전략 (김지수, 강의+실습) |


(06633) 서울특별시 서초구 서초대로 56길 38 대한금속·재료학회 회관 (서초동 1666-12)
COPYRIGHT ⓒ kim ALL RIGHTS RESERVED.