| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 평의원 2025년도 제1차 평의원회의(10.17) 회의록 | 김소희 대리 | 2025-10-20 | 314 | |
| 13 | 평의원 2026년도 임원후보자 공고 및 임원선거 안내 | 이명섭 부장 | 2025-10-01 | 582 | |
| 12 | 평의원 2026-2027년도 간선평의원 당선자 명단 공고 | 사무국 | 2025-09-15 | 637 | |
| 11 | 평의원 2026-2027년도 직선 평의원 선거 당선자 공고 | 사무국 | 2025-07-31 | 903 | |
| 10 | 평의원 직선 평의원 후보자 명단 및 직선 평의원 선거 일정 공고 [7월 23일~7월 31일 오전 10시] | 사무국 | 2025-07-11 | 3550 | |
| 9 | 평의원 2026-2027년도 직선 평의원 선거인 명부 공고 | 사무국 | 2025-07-01 | 713 | |
| 8 | 평의원 평의원 선출 선거 절차 및 일정공고(2026년~2027년 평의원) | 사무국 | 2025-05-19 | 2903 | |
| 7 | 평의원 2024년도 제1차 평의원회의(10.11) 회의록 | 김소희 대리 | 2024-10-14 | 4445 | |
| 6 | 평의원 대한금속·재료학회 2023년도 제1차 평의원회의 회의록 공고 | 이명섭 부장 | 2023-10-18 | 2717 | |
| 5 | 평의원 2024-2025년도 간선평의원 당선자 명단 공고 | 관리자 | 2023-08-28 | 3695 | |
| 4 | 평의원 2024-2025년도 직선평의원 선거 당선자 공고 | 관리자 | 2023-07-26 | 4125 | |
| 3 | 평의원 직선평의원 후보자 명단 및 직선평의원 선거일정 공고[7월 19일~7월 26일 오전 10시] | 학회 사무국 | 2023-07-14 | 5082 | |
| 2 | 평의원 2024-2025년도 직선평의원선거 선거인 명부 공고 | 관리자 | 2023-07-03 | 2726 | |
| 1 | 평의원 평의원 선출선거 절차 및 일정공고 | 이명섭 부장 | 2023-01-17 | 4908 |

(06633) 서울특별시 서초구 서초대로 56길 38 대한금속·재료학회 회관 (서초동 1666-12)
COPYRIGHT ⓒ kim ALL RIGHTS RESERVED.